REER: voyez quels fonds commun de placement exempts d'énergies fossiles sont offerts à votre institution financière
Élizabeth Ménard
En cette période des REER, le 24 heures a compilé les fonds communs de placement exempts d’énergies fossiles éligibles au REER proposés par les principales institutions financières au Canada: le Mouvement Desjardins, Banque TD, Banque Scotia, BMO, CIBC, Banque Nationale, RBC et Banque Laurentienne.
• À lire aussi: Vos REER financent la crise climatique
• À lire aussi: S'enrichir sans les énergies fossiles, c'est possible
Utilisez l'outil suivant pour voir quels sont les fonds proposés par votre institution financière.
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds d’action mondiales à perspectives durables | avr-16 | 12,42% | 500$ |
BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables | août-20 | 25,54% | 500$ |
BMO Fonds d’actions mondiales d’engagement ODD | juil-21 | Inconnu | 500$ |
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Fonds durable d’actions canadiennes CIBC | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Fonds durable d’actions mondiales CIBC | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Solution durable équilibrée prudente CIBC | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Solution durable équilibrée CIBC | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Solution durable équilibrée de croissance CIBC | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes | juin-15 | 1,74% | 1000$ |
Fonds de revenu Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales | juin-16 | 1,53% | 1000$ |
Fonds d'actions canadiennes Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes | nov-17 | 7,61% | 1000$ |
Fonds d'actions américaines Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines | juin-16 | 18,81% | 1000$ |
Fonds d'actions mondiales et internationales Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales | sept-18 | 6,97% | 1000$ |
Actions mondiales et internationales Fonds Desjardins SociéTerre Diversité | mars-20 | 20,67% | 1000$ |
Actions mondiales et internationales Fonds Desjardins SociéTerre Environnement | nov-17 | 8,60% | 1000$ |
Fonds d'actions mondiales et internationales Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives | sept-18 | 24,64% | 1000$ |
Actions mondiales et internationales Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres | juin-16 | 14,99% | 1000$ |
Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents | sept-18 | 0,58% | 1000$ |
Portefeuille SociéTerre Conservateur | nov-13 | 4,08% | 500$ |
Portefeuille SociéTerre Modéré | avr-20 | 8,71% | 500$ |
Portefeuille SociéTerre Équilibré | janv-09 | 5,87% | 500$ |
Portefeuille SociéTerre Croissance | janv-20 | 7,11% | 500$ |
Portefeuille SociéTerre Croissance maximale | janv-09 | 9,11% | 500$ |
Portefeuille SociéTerre 100 % actions | juil-19 | 15,27% | 500$ |
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld | mai-21 | Inconnu | 500$ |
Fonds d’actions mondiales Mackenzie Betterworld | mai-21 | Inconnu | 500$ |
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds de développement d'actions canadiennes BNI | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Fonds de développement d'actions durables mondiales BNI | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI | juin-21 | Inconnu | 500$ |
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds d’obligations à court terme sans combustibles fossiles Vision RBC | janv-21 | -1,30% | 500$ |
Fonds d'obligations sans combustibles fossiles Vision RBC | janv-21 | -1,80% | 500$ |
Fonds équilibré sans combustibles fossiles Vision RBC | janv-21 | 8,10% | 500$ |
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC | janv-21 | 24% | 500$ |
Fonds d’actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC | août-17 | 19,30% | 500$ |
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone | nov-20 | -3,57% (sur un an) | 500$ |
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone | nov-20 | 7,5% (sur un an) | 500$ |
Fonds Scotia d’actions mondiales faible en carbone | nov-20 | 18,07% (sur un an) | 500$ |
Fond | Date de création | Rendement depuis création | Investissement minimal requis |
---|---|---|---|
Fonds d’actions nord-américaines de développement durable TD- I | sept-20 | 19,88% | 100$ |
Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD - I | sept-20 | 11,73% | 100$ |
Attention: certains présentent d’excellents rendements, mais il faut prendre en considération leur date de création, souvent récente. Les rendements passés ne sont pas garants du futur. Plusieurs fonds présentés ont un rendement inconnu puisqu’ils existent depuis moins d’un an.