Une huitième défaite de suite pour le CH
Agence QMI et TVA Sports
Les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal ont échangé les buts et les coups, samedi au Canadian Tire Centre. Ce sont toutefois les «Sens» qui l’ont emporté par la marque de 6 à 4.
Ce match était présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct.
- À voir aussi: Les points de presse d'après-match
- À lire aussi: À VOIR: Ottawa rend hommage à Guy Lafleur
- À lire aussi: À VOIR: Tim Stützle se venge de Brendan Gallagher
Il s’agissait d’un premier duel opposant ces deux rivaux de section depuis que Brendan Gallagher a pointé du doigt Tim Stützle pour ses talents d’acteur. Tout au long de la rencontre, les deux joueurs ont été visés par leurs adversaires et plusieurs échauffourées ont éclaté.
Les «Sens» se sont échappés en deuxième période grâce à une poussée de quatre buts dans les huit premières minutes de l’engagement. Austin Watson, Parker Kelly, Josh Norris et Mark Kastelic ont tous trompé la vigilance de Carey Price.
Il s’agissait du deuxième filet du match de Kastelic, qui a inscrit sa première réussite en carrière en première période.
Rem Pitlick a connu un match inspiré pour le CH en enfilant l’aiguille deux fois. Cole Caufield a quant à lui atteint le plateau des 20 buts pour la première fois de sa carrière, complétant un deux contre un initié par Mike Hoffman.
Joel Edmundson a aussi touché la cible pour le CH à l’aide d’un violent lancer frappé. Il réduisait ainsi l’écart à deux buts, mais une passe molle de Hoffman a permis à Alex Formenton de s’échapper moins d’une minute plus tard pour remettre le match hors de portée du Tricolore.
Price a connu une soirée difficile devant la cage des siens avec seulement 20 parades en 26 lancers. Son vis-à-vis, Anton Forsberg, a été bombardé par le CH, mais n'a flanché que quatre fois en 48 tentatives.
Les hommes de Martin St-Louis recevront les Bruins de Boston au Centre Bell demain. Un hommage à Guy Lafleur est attendu avant la rencontre.
SOMMAIRE
TROISIÈME PÉRIODE
18:16 | Carey Price (MTL) résiste devant Thomas Chabot (OTT)
16:48 | Jordan Harris (MTL) est puni pour avoir accroché
16:13 | Un autre arrêt d'Anton Forsberg (OTT) sur Mike Hoffman (MTL)
15:11 | Parker Kelly (OTT) est puni pour avoir accroché
14:32 | Mike Hoffman (MTL) rate une très belle occasion dans l'enclave
12:48 | Joel Edmundson (MTL) y va d'une bonne frappe vers Anton Forsberg (OTT), qui tient bon
8:19 | BUT - Rem Pitlick (MTL) saute le retour d'un lancer de Brendan Gallagher (MTL) et compte
6:46 | Anton Forsberg (OTT) tient bon devant Michael Pezzetta (MTL)
4:27 | Chris Wideman (MTL) rate une belle chance du haut de l'enclave
3:42 | Brady Tkachuk (OTT) reçoit un tir sur la main et ça fait mal
0:41 | Parker Kelly (OTT) est puni pour avoir fait trébucher
0:00 | Début de la troisième période
DEUXIÈME PÉRIODE
18:05 | BUT - Alex Formenton (OTT) marque en inf. numérique
17:52 | Adam Gaudette (OTT) est puni
17:17 | BUT - Après s'être colletaillé avec Brady Tkachuk (OTT), Joel Edmundson (MTL) y va d'une frappe sur réception et touche la cible
15:35 | Solide plaquage d'Artem Zub (OTT) sur Jordan Harris (MTL) en fond de territoire
15:06 | Anton Forsberg (OTT) s'illustre devant une charge de Michael Pezzetta (MTL) et Tyler Pitlick (MTL)
13:34 | Carey Price (MTL) stoppe l'offrande de Josh Norris (OTT)
12:52 | Michael Pezzetta (MTL) est puni pour avoir fait trébucher
12:21 | Carey Price (MTL) tient bon devant Drake Batherson (OTT)
11:18 | Solide contact entre Dylan Gambrell (OTT) et Alexander Romanov (MTL)
8:43 | BUT - Cole Caufield (MTL) marque son 20e but de la saison grâce à l'un de ses tirs caractéristiques, c'est 5-2
7:50 | BUT - Mark Kastelic (OTT) déjoue Carey Price (MTL) et les Sénateurs marquent un troisième but en un peu plus d'une minute
7:15 | BUT - Josh Norris (OTT) fait 4-1 avec l'aide de Brady Tkachuk (MTL)
6:43 | BUT - Parker Kelly (OTT) bat Carey Price (MTL) à l'aide d'un très beau tir, c'est 3-1 pour Ottawa
5:54 | Brendan Gallagher (MTL) est frustré de nouveau par Anton Forsberg (OTT)
4:09 | Arrêt de jeu, on procède au changement d'une pièce de la baie vitrée près du CH
3:36 | Brendan Gallagher (MTL) est puni pour avoir rudoyé Tim Stutzle (OTT)
3:12 | Mathieu Perreault (MTL) applique une mise en échec à l'endroit de Travis Hamonic (OTT)
1:51 | Carey Price (MTL) tient le fort devant Erik Brannstrom (OTT)
0:44 | BUT - Austin Watson (OTT) fait dévier un tir et compte
0:00 | Début de la deuxième période
PREMIÈRE PÉRIODE
18:45 | Carey Price (MTL) repousse une offrande d'Erik Brannstrom (OTT)
16:36 | Une mêlée éclate après un arrêt de jeu, Alexander Romanov, Josh Anderson et plusieurs autres s'en donnent à coeur joie: plusieurs sont punis, incluant David Savard (MTL) pour un geste posé avant la mêlée
15:57 | BUT - Rem Pitlick (MTL) profite d'un bel effort de Jake Evans (MTL) pour créer l'égalité
14:25 | Solide mise en échec de Joel Edmundson (MTL) à l'endroit de Parker Kelly (OTT)
13:34 | Carey Price (MTL) tient le fort devant Chris Tierney (OTT)
12:08 | Mike Hoffman (MTL) est puni pour double-échec
9:50 | Auston Watson (OTT) frappe Brendan Gallagher (MTL)
8:31 | Anton Forsberg (OTT) se dresse devant David Savard (MTL)
7:50 | Scott Sabourin (OTT) frappe solidement Brendan Gallagher (MTL)
7:36 | Brendan Gallagher (MTL) rate une belle occasion en av. numérique
5:30 | Scott Sabourin (OTT) est puni pour coup de bâton
3:53 | Solide contact entre Drake Batherson (OTT) et Alexander Romanov (MTL)
2:33 | BUT - Mark Kastelic (OTT) marque sur un tir à angle fermé qui a dévié pour surprendre Carey Price (MTL), et doit ensuite jeter les gants devant Michael Pezzetta (MTL)
1:08 | Thomas Chabot (OTT) applique une bonne mise en échec à l'endroit de Cole Caufield (MTL)
0:05 | Déjà une prise de bec et des coups qui se donnent entre Parker Kelly (OTT) et Josh Anderson (MTL)
0:00 | Début du match
Les formations:
La formation de ce soir.
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 23, 2022
Tonight's lineup.
#GoHabsGo pic.twitter.com/c0xlrIq3NT
Projected lines for Saturday night hockey!#GoSensGo pic.twitter.com/2eNE07fgTB
— Ottawa Senators (@Senators) April 23, 2022