Caufield joue les héros
TVA Sports et Agence QMI
Pour un deuxième match consécutif, le Tricolore a allongé le plaisir de façon in extremis. Cette fois, il a toutefois eu le dessus sur ses rivaux, l’emportant 4 à 3 en prolongation face aux Flyers à Philadelphie, dimanche.
Cole Caufield a marqué le but de la victoire à l’aide d’un puissant lancer frappé.
- À lire aussi: Une blessure qui tombe mal pour Lehkonen
- À lire aussi: Daniel Brière et les Flyers sont prêts à accommoder leur capitaine
Rem Pitlick a inscrit le but égalisateur pour forcer la tenue d’une prolongation avec moins d’une minute à faire au match, et ce, en infériorité numérique.
Cam Atkinson avait donné une avance de 3 à 2 aux hommes de Mike Yeo. La remise savante de Joel Farabee lui a permis de glisser le disque entre les jambes de Samuel Montembeault en troisième période.
Nick Suzuki a brillé dans la victoire en étant l’auteur des deux autres buts des siens.
Le pivot de 22 ans avait créé l’égalité de 2 à 2 en sautant sur son propre retour de lancer seulement une minute après une réussite de Claude Giroux. Le Franco-Ontarien s’est détaché de la couverture défensive du CH pour se trouver fin seul devant Montembeault, qu’il a déjoué aisément.
Le gardien québécois disputait un deuxième match en 24 heures. Il a arrêté 27 tirs sur 30 dans la victoire.
En première période, le centre format géant Kevin Hayes a ouvert le pointage en complétant un tic-tac-toe auquel Travis Sanheim et James van Riemsdyk ont participé.
Suzuki a répliqué avec son deuxième du match, cette fois en avantage numérique. Destinataire d’une longue passe de Caufield, il a trompé la vigilance de Carter Hart avec un tir des poignets précis.
Le CH malchanceux dans la victoire
Par ailleurs, Ryan Poehling a quitté le match en deuxième période après avoir été durement mis en échec par le défenseur Justin Braun derrière le filet des Flyers.
Avant la rencontre, Artturi Lehkonen s’est aussi blessé au haut du corps, pendant la période d’échauffement. Laurent Dauphin a ainsi pris sa place au sein du troisième trio.
Le Tricolore recevra les Coyotes de l’Arizona au Centre Bell, mardi.
SOMMAIRE
PROLONGATION
2:10 | BUT - Cole Caufield (MTL) sert une frappe imparable à Carter Hart (PHI), victoire du CH!
1:23 | Samuel Montembeault (MTL) frustre Claude Giroux (PHI)
0:00 | Début de la prolongation
TROISIÈME PÉRIODE
19:17 | BUT - Rem Pitlick (MTL) crée l'égalité en inf. numérique!
18:58 | Joel Farabee (PHI) reste au sol un certain temps après un contact avec Chris Wideman (MTL), qui est puni pour obstruction
18:02 | Carter Hart (PHI) se dresse devant Brett Kulak (MTL)
14:18 | Sans son bâton, Samuel Montembeault (MTL) stoppe un tir à bout portant de Patrick Brown (PHI)
11:11 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Justin Braun (PHI)
9:30 | Brendan Gallagher (MTL) rate une autre belle occasion, cette fois lors d'un surnombre
8:00 | Ben Chiarot (MTL) est frappé solidement par Rasmus Ristolainen (PHI)
5:25 | Bon tir des poignets de Brendan Gallagher (MTL), mais Carter Hart (PHI) était prêt
3:15 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Travis Konecny (PHI)
2:41 | BUT - Cam Atkinson (PHI) marque après avoir reçu une belle passe Joel Farabee (PHI), c'est 3-2 pour Philadelphie
1:42 | Bel arrêt de Carter Hart (PHI) sur Josh Anderson (MTL) lors d'un surnombre
0:33 | Joel Armia (MTL) rate une belle occasion dans l'enclave encore une fois
0:00 | Début du troisième tiers
DEUXIÈME PÉRIODE
19:48 | Carter Hart (PHI) stoppe un tir de Mike Hoffman (MTL) et une mêlée éclate près du filet par la suite
18:41 | Derick Brassard (PHI) est puni pour accrochage
17:25 | Jake Evans et Paul Byron (MTL) cafouillent et gâchent un surnombre intéressant
14:30 | Brendan Gallagher (MTL) obtient une occasion à l'embouchure du filet, Carter Hart (PHI) tient le coup
12:34 | Pénalité à Travis Sanheim (PHI) pour avoir accroché
10:37 | Ryan Poehling (MTL) est frappé solidement en fond de territoire par Justin Braun (PHI) et quitte pour le vestiaire, il ne reviendra pas dans le match.
8:18 | BUT - Nick Suzuki (MTL) saute sur une rondelle libre et crée l'égalité de nouveau
7:11 | BUT - Claude Giroux (PHI) saute sur un retour de lancer et redonne les devants aux Flyers
6:07 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Oskar Lindblom (PHI)
2:18 | BUT - Nick Suzuki (MTL) touche la cible en av. numérique, c'est 1-1
1:09 | Claude Giroux (PHI) est puni pour avoir fait trébucher
0:00 | Début de la deuxième période
PREMIÈRE PÉRIODE
18:32 | Rasmus Ristolainen (PHI) applique une mise en échec à l'endroit de Mike Hoffman (MTL)
16:34 | Zach MacEwen (PHI) frappe solidement Ben Chiarot (MTL)
15:25 | Samuel Montembeault (MTL) se signale lors d'une percée de Travis Konecny (PHI)
13:40 | Carter Hart (PHI) frustre Jake Evans (MTL)
12:37 | Jeff Petry (PHI) y va d'une frappe dans la circulation, Carter Hart (PHI) fait l'arrêt
11:03 | Joel Armia (MTL) rate une belle occasion en plein dans l'enclave
10:34 | Justin Braun (PHI) est puni pour avoir retenu
10:09 | Alexander Romanov (MTL) y va d'une frappe de la ligne bleue, c'est bloqué devant le filet
7:00 | BUT - Kevin Hayes (PHI) complète une belle séquence amorcée par James van Riemsdyk et Travis Sanheim (PHI)
3:45 | Morgan Frost (PHI) y va d'un bon tir voilé, Samuel Montembeault (MTL) était prêt
1:52 | Un tir dévié de James van Riemsdyk (PHI) rate la cible de peu
0:20 | Mike Hoffman (MTL) est puni pour coup de bâton
0:00 | Début du match
La formation de ce soir.
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 13, 2022
Tonight's lineup.#GoHabsGo pic.twitter.com/Le5QRMeyFT