Publicité
L'article provient de TVA Sports
Sports

F1: Leclerc domine la 2e journée des essais préparatoires

AFP
Partager

Agence France Presse

2022-02-24T18:52:57Z
Partager

Charles Leclerc (Ferrari) a obtenu le meilleur temps de la deuxième journée des essais de présaison de Formule 1 sur le circuit de Barcelone-Catalogne, jeudi, devant l'AlphaTauri de Pierre Gasly. 

Le tenant du titre, Max Verstappen (Red Bull), n'a pas couru jeudi, tandis que Lewis Hamiton figure pour le moment à une encore anecdotique dernière place.

De son côté, le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) s’est classé 12e. 

Classement à l'issue de la deuxième journée sur trois:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.689 (79 tours parcourus)

2. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:19.918 (147)

3. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:20.288 (126)

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.537 (66)

5. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:20.546 (71)

6. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:20.784 (74)

7. Sergio Perez (MEX/Red Bull) 1:21.430 (78)

8. Nikita Mazepin (RAF/Haas) 1:21.512 (42)

9. Alexander Albon (THA/Williams) 1:21.531 (47)

10. Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) 1:21.885 (71)

11. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:21.894 (61)

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:21.920 (55)

13. Mick Schumacher (GER/Haas) 1:21.949 (66)

14. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:22.164 (125)

15. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:22.288 (21)

16. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:22.562 (40)

Publicité
Publicité