Soirée à oublier à St. Louis
Agence QMI
Contrairement à ses trois matchs de la semaine passée, le Canadien a été incapable de revenir de l’arrière après avoir concédé l’avance, encaissant un échec sans appel de 6 à 1 aux mains des Blues à St. Louis mardi.
Avec encore 12 rencontres à disputer, Montréal conserve malgré tout le second laissez-passer des équipes repêchées dans l’Association de l’Est avec 75 points, un de plus que les Islanders de New York. De leur côté, les vainqueurs ont marqué au moins quatre buts dans un septième affrontement de suite et ont bien en main le dernier billet pour les séries dans l’Ouest.
• À lire aussi: «Un sentiment de merde» : les Sénateurs ratent une chance en or de distancer le CH
• À lire aussi: 4 ingrédients ont préparé Roy pour le CH
La confrontation mettait aux prises deux clubs luttant désespérément pour leur survie et les Blues ont montré beaucoup plus leur sérieux que le CH, défait une troisième fois consécutive. Ils ont dominé la totalité des 20 minutes initiales et sans Montembeault, leur priorité aurait été nettement supérieure.
Les joueurs vêtus de blanc ont compris douloureusement pourquoi leurs opposants sont en pleine forme. Métamorphosés depuis le remplacement de Drew Bannister par Jim Montgomery derrière le banc en novembre, les Blues ont savouré un septième triomphe d’affilée.
Autre première période médiocre
Le CH est demeuré fidèle à ses mauvaises habitudes des récentes parties en éprouvant des ennuis au premier engagement. D’ailleurs, à mi-chemin de la période, c’était 9 à 0 pour les favoris locaux au chapitre des tirs. Comme ce fut le cas dans le duel de samedi face à l’Avalanche du Colorado, le Tricolore a retraité au vestiaire en retard au pointage.
Effectivement, Jordan Kyrou et Dylan Holloway ont trompé la vigilance de Montembeault durant les deux dernières minutes, profitant chaque fois d’une défense débordée. Cependant, entre ces deux filets, Nick Suzuki a dévié un tir de Lane Hutson derrière le gardien Jordan Binnington. Le capitaine affiche 22 buts et 73 points au compteur cette saison.
Encore des problèmes
Le réveil du Bleu-Blanc-Rouge ne s’est pas matérialisé au début du deuxième tiers. À la fin d’un quatre contre quatre, Robert Thomas a battu le portier grâce à un tir vif au moment où Mike Matheson et Suzuki se trouvaient devant lui. L’attaquant des Blues a inscrit six points à ses trois plus récentes sorties.
Laissé à lui-même, Montembeault a de nouveau cédé quand Alexandre Texier a projeté une rondelle libre dans la cage des visiteurs, littéralement décontenancés par la vitesse et l’acharnement des Blues en zone offensive. Le Français avait également enfilé l’aiguille pendant l’affrontement de dimanche contre les Predators de Nashville.
À l’autre bout de la patinoire, Binnington a eu peu à se mettre sous la dent. Néanmoins, il s’est dressé devant Cole Caufield lors du premier jeu de puissance du CH. Juraj Slafkovsky a échoué à proximité du filet à deux reprises. Et ceux qui espéraient une poussée du Canadien en troisième période ont déchanté en voyant les Blues continuer à défier Montembeault.
Celui-ci a pris le chemin du banc quand, à la manière d’un joueur d’avant-champ au baseball, il n’a pu gober un tir haut de Philip Broberg, qui a totalisé quatre points mardi. Jakub Dobes a fini la soirée sur la glace, allouant un but à Zachary Bolduc en fin de partie.
En bref
Le duo Mike Matheson-Alexandre Carrier a connu une soirée pénible, les deux arrières terminant chacun avec un différentiel de -4.
La troupe de l’entraîneur Martin St-Louis poursuivra son périple en visitant les Flyers de Philadelphie jeudi. Ceux-ci «voguent» sur une séquence de six revers et n’ont plus qu’un point d’avance sur les Sabres de Buffalo au 15e rang de l’Est.
SOMMAIRE
TROISIÈME PÉRIODE
18:02 | BUT - Zachary Bolduc (STL) se fait plaisir, c'est 6 à 1
17:35 | Josh Anderson, Arber Xhekaj (MTL) et Nathan Walker (STL) sont tous punis après une séance de rififi
16:07 | Arrêt de Jordan Binnington (STL) sur une offrande d'Arber Xhekaj (MTL)
14:20 | Rondelle libre à proximité du filet, Juraj Slafkovsky (MTL) rate une belle chance
13:04 | Pénalité à Oskar Sundqvist (STL) pour coup de bâton
11:12 | BUT - Philip Broberg (STL) reçoit un petit cadeau de Samuel Montembeault (MTL), qui cède sa place à Jakub Dobes (MTL) alors que les Blues mènent 5-1
7:04 | Autre arrêt de Samuel Montembeault (MTL) sur un tir de Dylan Holloway (STL)
5:55 | Arber Xhekaj (MTL) et Nathan Walker (STL) sont punis pour rudesse
4:52 | Mike Matheson (MTL) est frappé solidement par Zachary Bolduc (STL)
3:50 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe un bon tir de Justin Faulk (STL)
3:20 | Samuel Montembeault (MTL) bloque un tir de Jordan Kyrou (STL) qu'il n'a jamais vu
2:56 | Alex Newhook (MTL) est puni pour avoir accroché
1:56 | Lane Hutson (MTL) tire dans la circulation, la rondelle dévie, frappe le poteau
0:00 | Début de la troisième période
DEUXIÈME PÉRIODE
19:30 | Belle percée d'Alex Newhook (MTL), son tir rate la cible
18:45 | Jordan Binnington (STL) stoppe une offrande d'Alexandre Carrier (MTL)
16:44 | Jordan Kyrou (STL) envoie un tir sur la barre horizontale
15:50 | Jordan Binnington (STL) se signale devant Joshua Roy (MTL)
14:21 | Samuel Montembeault (MTL) tient le fort devant Jake Neighbours (STL)
13:03 | Autre frappe de Patrik Laine (MTL), autre arrêt de Jordan Binnington (STL)
12:06 | Autre tir de Patrik Laine (MTL), autre arrêt de Jordan Binnington (STL)
11:58 | Frappe de Patrik Laine (MTL), arrêt de Jordan Binnington (STL)
11:46 | Juraj Slafkovsky (MTL) rate une chance en or sur un retour de lancer
11:32 | Alexandre Texier (STL) est puni pour avoir retenu
9:48 | Tyler Tucker (STL) est stoppé de nouveau par Samuel Montembeault (MTL)
9:09 | BUT - Alexandre Texier (STL) saute sur un retour de lancer et c'est 4-1
7:35 | Arrêt de Samuel Montembeault (MTL) stoppe un tir vif de Tyler Tucker (STL)
6:08 | Posté en plein coeur de l'enclave, Juraj Slafkovsky (MTL) est frustré par Jordan Binnington (STL)
5:22 | Attaque à 3-contre-1 menée par Brendan Gallagher (MTL)... et ça va nulle part
3:21 | BUT - Robert Thomas (STL) sert un tir parfait à Samuel Montembeault (MTL)
2:09 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Brayden Schenn (STL)
1:23 | Josh Anderson (MTL) et Nathan Walker (STL) sont punis pour rudesse
0:00 | Début du deuxième vingt
PREMIÈRE PÉRIODE
19:55 | BUT - Dylan Holloway (STL) fait dévier un tir lui aussi et St. Louis prend les devants
18:54 | BUT - Nick Suzuki (MTL) fait dévier un tir de Lane Hutson (MTL), c'est 1-1
18:06 | BUT - Jordan Kyrou (STL) tire dans la circulation et la rondelle se fraie un chemin derrière Samuel Montembeault (MTL)
17:36 | Solide mise en échec de Dylan Hollway (STL) à l'endroit d'Alexandre Carrier (MTL)
16:10 | Josh Anderson (MTL) obtient une belle occasion, tire dans la baie vitrée
14:26 | Patrik Laine (MTL) tente deux frappes, bloquées en défense
13:18 | Première vraie menace du CH: Jordan Binnington (STL) doit se signaler devant Christian Dvorak (STL)
12:48 | Autre arrêt de Samuel Montembeault (MTL), qui capte une frappe de Justin Faulk (STL)
12:05 | Le Canadien obtient son premier tir au but et il s'agissait, en fait, d'un dégagement
11:06 | Arber Xhekaj (MTL) est puni pour coup de bâton
9:54 | Bel arrêt de Samuel Montembeault (MTL) qui résiste devant une rapide poussée de Dylan Holloway (STL)
7:14 | Samuel Montembeault (MTL) ferme la porte devant Nathan Walker (STL)
6:10 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Jordan Kyrou (STL)
3:08 | Solide plaquage d'Arber Xhekaj (MTL) aux dépens de Nathan Walker (STL)
2:33 | Poussée de Mathieu Joseph (STL) sur le flanc gauche, Samuel Montembeault (MTL) résiste
0:58 | Samuel Montembeault (MTL) réalise un premier arrêt, devant Jake Neighbours (STL)
0:00 | Début de la rencontre
La formation de ce soir
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 25, 2025
Tonight's lineup#GoHabsGo pic.twitter.com/uKDod7jl7h