Publicité
L'article provient de TVA Sports
Sports

C’était si bien parti...

Partager
Photo portrait de Jonathan Bernier

Jonathan Bernier

2021-11-06T13:43:52Z
2021-11-07T03:41:41Z
Partager

Sans Mark Stone, Max Pacioretty, William Karlsson et leur nouvelle acquisition, Jack Eichel, les Golden Knights se sont amenés à Montréal fort démunis. D’ailleurs, en les voyant décocher qu’un seul tir en première période, on sentait que le Canadien se dirigeait vers son quatrième gain de la saison. Et pourtant...

Bien qu’il ait passé une grande partie de la soirée près du filet de Robin Lehner et qu’il ait offert une performance s’approchant de celle que Dominique Ducharme avait qualifiée de «match modèle» face aux Red Wings, le Tricolore s’est incliné par la marque de 5 à 2, samedi soir, au Centre Bell.   

Le match était présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

Nick Suzuki et Tyler Toffoli avaient donné les devants 2 à 0 au Tricolore avant le premier entracte. Tout semblait rouler comme sur des roulettes. Puis, une baisse de régime de quelques instants au deuxième engagement fut suffisante pour permettre aux Knights de renverser la vapeur.

Publicité

«C’est difficile à accepter, car l’effort y était. Nous avons bien joué ce soir. C’est difficile de garder la tête haute dans un moment difficile comme celui que nous traversons, mais c’est ce que nous devons essayer de faire», a indiqué Jake Allen, déjoué trois fois sur 16 lancers.

Dvorak s’enfonce   

Selon les statistiques compilées par le Canadien, l’équipe a dominé 23 à 7 au chapitre des chances de marquer. Ce qui devrait amplement suffisant pour l’emporter.

Le Canadien a bombardé la cage de Lehner de 38 tirs. À certains moments, le Suédois et sa défense ne savaient plus où donner de la tête. Mais le manque d’opportunisme des locaux leur a sauvé la mise. Christian Dvorak, entre autres, a raté deux fois la cible alors que le but était complètement ouvert.

D’ailleurs, le pauvre Dvorak se trouvait sur la surface de jeu pour les cinq buts des Golden Knights. Il avait été sur la glace pour cinq des six filets des Islanders. Quand ça va mal...

Ce qu'on a remarqué:    

Presque parfaite

La défense du Canadien a presque été sans faille en première période en ne permettant qu’un tir sur Jake Allen. 

C’est mince, mais il ne s’agit pas un record. Trois fois au cours de son histoire, le Tricolore n’a accordé aucun lancer au cours d’une période. La dernière fois, le 30 janvier 1999, en troisième période d’une défaite de 3 à 1 contre les Hurricanes de la Caroline.

La victime idéale

Les Golden Knights n’avaient toujours pas touché la cible, cette saison, en 19 supériorités numériques. Quoi de mieux qu’un match contre le Canadien et son pourcentage d’insuccès de 68,9% (avant le match) pour remédier à la situation? Ils ont profité de leurs deux occasions.

Publicité

Trois buts sur quatre tirs

Il a fallu moins de sept minutes aux Golden Knights pour faire tourner le vent au cours de la deuxième période. Alex Pietrangelo, Jonathan Marchessault, et Dylan Coghlan ont marqué sur les quatrième, sixième et septième tirs des Knights. Une séquence à oublier pour Jake Allen.

Difficile pour Savard

David Savard ne connaît pas le début de saison qu’espérait Marc Bergevin en faisant son acquisition sur le marché des joueurs autonomes. Chacune de ses présences sur la glace se transforme en aventure. Il se trouvait sur la surface de jeu pour cinq des huit derniers buts de l’adversaire (excluant ceux dans un filet désert).

SOMMAIRE                                                 

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 | Fin du match. Victoire des Golden Knights.

19:25 | BUT - Brayden McNabb (VEG) marque dans un filet désert

17:09 | BUT - Chandler Stephenson (VEG) marque dans un filet désert

16:24 | Jake Leschyshyn (VEG) et Artturi Lehkonen (MTL) se chamaillent, ils sont punis

13:41 | Bon tir du haut de l'enclave d'Artturi Lehkonen, Robin Lehner (VEG) était prêt

13:00 | Jake Allen (MTL) effectue deux arrêts coup sur coup

10:59 | Alex Pietrangelo (VEG) rentre au banc en douleur lui aussi après un contact avec Alexander Romanov (MTL)

10:28 | Touché au pied par un tir, Tyler Toffoli (MTL) rentre au banc en douleur

Publicité

9:23 | Arrêt de Robin Lehner (VEG) sur un tir vif de Nick Suzuki (MTL)

7:55 | Jake allen (MTL) se dresse devant Jonathan Marchessault (VEG)

6:02 | Nick Suzuki (MTL) rate une chance en or à l'embouchure du filet

5:22 | Jake Leschyshyn (VEG) est puni pour avoir fait trébucher

3:50 | Belle occasion de Cédric Paquette (MTL), mais son tir sur réception rate la cible

1:08 | Gros arrêt de Jake Allen (MTL) devant Chandler Stephenson (VEG) qui s'amenait seul vers lui

0:00 | Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

19:58 | Robin Lehner (VEG) réalise un arrêt important sur un tir dangereux de Chris Wideman (MTL)

19:32 | Tyler Toffoli (MTL) rate une belle occasion dans l'enclave

19:05 | William Carrier (VEG) est puni pour avoir accroché

17:28 | Un tir de la ligne bleue dévie et passe par-dessus Robin Lehner (VEG), Joel Armia (MTL) rate un filet ouvert de peu

16:24 | Jeff Petry (MTL) tente le tourniquet à son tour, se bute à la défense des Knights

15:43 | Jake Allen (MTL) se dresse devant un tir de Dylan Coghlan (VEG)

15:00 | William Carrier (VEG) crée du danger en tentant le tourniquet, le CH tient bon

12:00 | BUT - Dylan Coghlan (VEG) tire dans la circulation et donne les devants aux Knights en av. numérique

Publicité

10:41 | Cédric Paquette (MTL) est puni pour double-échec

10:24 | BUT - Jonathan Marchessault (VEG) surprend Jake Allen (MTL) et crée l'égalité

7:15 | Mike Hoffman (MTL) voit son tir stoppé par Robin Lehner (VEG) lors d'un surnombre, Jake Evans (MTL) rate le retour de peu

5:15 | BUT - Alex Pietrangelo (VEG) touche la cible d'une bonne frappe en av. numérique

5:05 | Ben Chiarot (MTL) est puni pour avoir retardé le match

4:57 | Jake Evans (MTL) vient bien près de percer la défense des Knights, mais trébuche

1:02 | Quelques joueurs, dont Mike Hoffman (MTL) ratent des occasions en av. numérique

0:20 | Nicolas Roy (VEG) est puni pour avoir fait trébucher

0:00 | Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

18:40 | BUT - Tyler Toffoli (MTL) s'échappe et déjoue habilement Robin Lehner (VEG), 2-0 Montréal!

Publicité

17:18 | BUT - Nick Suzuki (MTL) saute sur le retour d'un lancer de Mike Hoffman et marque en av. numérique

16:17 | Mike Hoffman (MTL) tente une frappe sur réception, le tir est bloqué en défense

15:33 | Nicolas Roy (MTL) est puni pour avoir retenu Brendan Gallagher (MTL)

12:52 | Chandler Stephenson (VEG) obtient une belle occasion à 4 contre 4, son tir rate la cible de peu

11:57 | Une bonne mêlée éclate devant le filet de Vegas après une charge caractéristique de Brendan Gallagher (MTL). Ce dernier est puni, comme Nicolas Hague (VEG)

11:00 | Alex Pietrangelo (VEG) réalise le premier du match pour les Golden Knights

10:35 | Jake Evans (MTL) tire de l'enclave, Robin Lehner (VEG) s'interpose

8:22 | Un tir d'Alex Belzile (MTL) met Robin Lehner (VEG) en difficulté, une mêlée éclate par la suite

5:20 | Jeff Petry (MTL) tente une frappe, atteint Brett Howden (VEG), qui quitte la patinoire en douleur

4:15 | Incursion offensive d'Alexander Romanov (MTL), dont le tir est stoppé par Robin Lehner (VEG)

3:00 | Joel Armia (MTL) s'amène à son tour sur l'aile gauche, son tir est plus véloce, mais rate la cible

2:18 | Cédric Paquette (MTL) s'amène sur l'aile gauche, mais son tir ne perturbe pas le gardien Robin Lehner (VEG)

1:36 | Brett Kulak (MTL) reçoit la rondelle au visage, le jeu est arrêté, le défenseur reste dans le match

0:00 | Début du match

Publicité
Publicité

Sur le même sujet