Une 10e défaite de suite
Jonathan Bernier
Plus les matchs passent, plus le Canadien atteint des niveaux de médiocrité jamais vus depuis des lunes.
Défait 5 à 3 par les Sabres de Buffalo, dimanche après-midi au Centre Bell, il a vu sa séquence de matchs sans victoire s’étirer à 10. Il s’agit de la pire léthargie du genre depuis les 11 rencontres disputées du 2 décembre au 23 décembre 1998.
- À lire aussi: Ben Chiarot: un dossier à prioriser pour le CH
- À lire aussi: Jeff Petry et Joel Armia débloquent enfin!
Le Tricolore a également perdu huit parties consécutives en temps régulier pour la première fois depuis les neuf encaissées au cours de la saison 1939-1940.
Puisque les Sabres occupent le septième rang de la division Atlantique, ils semblaient être le rival parfait pour permettre au CH de mettre fin à cette gênante glissade et procurer à Martin St-Louis sa première victoire comme entraîneur-chef.
Les Montréalais ont plutôt accordé au moins cinq buts pour la 21e fois de la saison.
Le spectacle d’un trio
Dans l’ensemble, les joueurs du CH se sont bien débrouillés, mais ils ont paru sans réponse contre le trio de Jeff Skinner.
L’Ontarien de 29 ans, dont la carrière connaît un regain de vie, a été le principal artisan des malheurs du Canadien. Il a participé à tous les buts des siens, touchant la cible à quatre reprises pour la première fois de sa carrière.
«Je ne me souviens pas de mon dernier match de quatre buts. Je ne crois pas avoir déjà obtenu quatre buts même dans la OHL [Ligue junior de l’Ontario]», a dit Skinner.
Il a enregistré le sixième tour du chapeau depuis son entrée dans le circuit Bettman, le premier depuis le 20 octobre 2018. Tage Thompson, Alex Tuch (ses compagnons de trio) et lui ont donné des maux de tête à leurs rivaux tout l’après-midi.
«Ce trio a profité de ses chances. De notre côté, on a commis plusieurs erreurs. Il faut faire mieux, a indiqué Nick Suzuki. À commencer par mon trio et moi-même. On doit être meilleur défensivement.»
Le meilleur et le pire
D’ailleurs, Tuch, auteur de trois mentions d’assistance, aurait pu ajouter deux buts à son dossier. Samuel Montembeault a eu le meilleur sur lui lors d’une échappée. Puis, Jeff Petry l’a empêché de toucher la cible en bloquant l’un de ses tirs, alors que la cage était béante.
Parlant de Petry, il a encore été capable du meilleur comme du pire.
En plus de l’intervention in extremis face à Tuch, le défenseur a enregistré son deuxième but de la saison à l’aide d’un puissant tir décoché de la ligne bleue.
Cependant, une passe imprécise destinée à Artturi Lehkonen, mais qui s’est retrouvée sur le bâton de Tuch en zone neutre, a mené au troisième but de Skinner, celui de la victoire.
«Jeff fait beaucoup de bonnes choses, mais les gens n’en parlent pas. Ils parlent surtout de ses erreurs, a mentionné St-Louis. Je comprends que, quand une équipe subit beaucoup de défaites, c’est plus facile de regarder les côtés négatifs.»
Avant la rencontre, le Canadien a placé le nom de Ben Chiarot sur la liste des blessés (haut du corps). Le défenseur ratera une semaine d’activités.
SOMMAIRE:
3e période
18:14 | BUT - Jeff Skinner (BUF) marque son 4e but du match!
18:06 | Samuel Montembeault (MTL) frustre Alex Tuch (BUF)
16:29 | Bel arrêt de Craig Anderson (BUF) sur Brendan Gallagher (MTL)
14:59 | Kyle Okposo (BUF) est puni pour coup de bâton
14:00 | Nick Suzuki (MTL) est frappé solidement par Tage Thompson (BUF)
13:21 | Kale Clague (MTL) est puni pour avoir fait trébucher
11:39 | Brett Kulak (MTL) envoie une frappe sur le poteau à la droite de Craig Anderson (BUF)
11:24 | Arrêt à bout portant de Craig Anderson (BUF) sur Chris Wideman (MTL), qui était directement devant lui dans l'enclave
8:16 | BUT - Jeff Skinner (BUF) profite d'une nouvelle bourde de Jeff Petry (MTL), complète son tour du chapeau et les Sabres reprennent les devants
6:24 | Craig Anderson (BUF) se signale de nouveau, cette fois devant Nick Suzuki (MTL)
5:26 | Paul Byron (MTL) rate une belle occasion à l'embouchure du filet
4:25 | Josh Anderson (MTL) reçoit un coup de bâton au visage, pas de réaction des arbitres
3:25 | Beau jeu défensif de Jeff Petry (MTL) sur une charge de Tage Thompson (BUF)
2:31 | Craing Anderson (BUF) se signale devant Nick Suzuki (MTL)
0:00 | Début du troisième vingt
2e période
18:24 | BUT - Tage Thompson (BUF) touche la cible en av. numérique et c'est de nouveau l'égalité
17:52 | Pénalité au CH, trop d'hommes sur la glace
16:09 | BUT - Après Jeff Petry, un autre joueur en profonde léthargie retrouve sa touche alors que Joel Armia (MTL) touche la cible grâce à une belle passe de Ryan Poehling (MTL), le CH mène!
13:59 | Alexander Romanov (MTL) applique une bonne mise en échec à l'endroit de Kyle Okposo (BUF)
12:20 | Samuel Montembeault (MTL) réalise un autre bel arrêt devant Alex Tuch (BUF)
11:13 | BUT - Jeff Petry (MTL) tire dans la circulation et inscrit son deuxième filet de la saison, c'est 2-2
10:15 | BUT - Jeff Skinner (BUF) touche la cible alors que Samuel Montembeault (MTL) avait la vue voilée, c'est 2-1 Buffalo
7:41 | Cole Caufield (MTL) tente une frappe, la moitié de son bâton va plus loin que la rondelle
7:23 | Peyton Krebs (BUF) est puni pour avoir fait trébucher
6:01 | Jake Evans (MTL) bloque un tir, et ça fait mal
5:00 | Samuel Montembeault (MTL) tient le fort devant une attaque de Rasmus Asplund (BUF)
3:01 | Jeff Petry (MTL) applique une mise en échec à l'endroit de Tage Thompson (BUF) en zone neutre
1:11 | BUT - Mike Hoffman (MTL) marque son premier but en sept matchs à l'aide d'un tir sur réception puissant et précis
0:00 | Début de la deuxième période
1ère période
19:26 | Craig Anderson (BUF) se dresse devant Brendan Gallagher (MTL)
15:22 | Victor Olofsson (BUF) s'évade, Samuel Montembeault (MTL) tient le coup une autre fois
14:08 | Brendan Gallagher (MTL) est puni pour obstruction
13:48 | Rasmus Dahlin (BUF) est puni pour avoir fait trébucher Cole Caufield (MTL)
9:59 | Samuel Montembeault (MTL) se dresse de nouveau, cette fois devant une frappe de Henri Jokiharju (BUF)
7:27 | Samuel Montembeault (MTL) bloque un autre tir d'Alex Tuch (BUF)
4:14 | Alex Tuch (BUF) s'évade, mais Samuel Montembeault (MTL) tient bon!
3:41 | BUT - Jeff Skinner (BUF) fait dévier le tir d'un coéquipier et Samuel Montembeault (MTL) est déjoué, 1-0 Sabres
3:11 | Artturi Lehkonen (MTL) rate une belle occasion lors d'un trois-contre-un
0:00 | Début du match
Formation de l'entraîneur Martin St-Louis
La formation d'aujourd'hui.
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 13, 2022
Today's lineup.#GoHabsGo pic.twitter.com/Hn2Afr21W4
Devant le filet
Samuel Montembeault Fiche: 2-9-4 / Moyenne de buts alloués: 3,84 / Taux d’efficacité: 89,7%
Craig Anderson Fiche: 5-3-0 / Moyenne de buts alloués: 2,62 / Taux d’efficacité: 91,7%