Un match nul crève-cœur pour le CF Montréal
Agence QMI et TVA Sports
Le Toronto FC n’est pas le plus grand rival du CF Montréal pour rien. Alors que les hommes de Wilfried Nancy ont grandement besoin de points pour rester dans la course aux éliminatoires, les «Reds» ont arraché d’extrême justesse un match nul de 1 à 1, samedi soir, au BMO Field.
La rencontre était présentée en direct à TVA Sports 2 et sur TVA Sports direct.
- À lire aussi: Rivalité en mutation pour le CF Montréal et le Toronto FC
- À lire aussi: La rivalité Montréal-Toronto en 6 dates marquantes
Après avoir ouvert la marque à la 55e minute, le Bleu-Blanc-Noir a joué avec le feu et a fini par se brûler. Sur un coup franc à l’orée de la zone de réparation sur la dernière action du match, Jozy Altidore a déjoué James Pantemis d’un puissant tir bas pour couper le souffle au CF Montréal.
Le gardien québécois avait été impeccable sur sept frappes jusque-là et avait réservé ses plus belles parades à Altidore, qui est entré en jeu à la 66e minute.
Un peu avant la réussite du Toronto FC, Bjorn Johnsen a raté une chance en or tout près du filet de Quentin Westberg. Le résultat aurait été tout autre avec ce filet, mais Montréal s’en tire au moins avec un point, qui aura un goût amer.
Sunusi Ibrahim, le joueur qui semble le plus sortir de sa coquille en cette fin de saison, a été l’unique buteur des siens. Il est allé jouer dans les pattes du gardien torontois pour récupérer de la tête un centre de Zachary Brault-Guillard. Westberg n’a pas été en mesure de bien capter le ballon, qui a effectué un rebond avant d’aboutir sur le pied de l’attaquant, à quelques pouces du filet.
Au classement, le Club de Foot compte 43 points après 31 rencontres, pour le huitième rang. Seules les sept meilleures équipes de l’Association de l’Est pourront participer aux éliminatoires. Les Red Bulls de New York et l’Atlanta United FC ont également 43 points, mais ont un match en main sur Montréal.
SOMMAIRE
DEUXIÈME DEMIE
90 + 5 | BUT - Jozy Altidore (TOR) marque sur le dernier jeu du match. sur coup franc
90 + 3 | Gros, gros arrêt de James Pantemis (MTL) sur Jozy Altidore (TOR)
90e minute | Bjorn Johnsen (MTL), seul avec le gardien torontois, rate une occasion incroyable
89e minute | Changement pour Montréal: J. Torres cède sa place à B. Johnsen
85e minute | Changements pour Montréal: M. Miljevic remplace S. Ibrahim, alors que Z. Bassong prend la place de Z. Brault-Guillard
84e minute | Jozy Altidore (TOR) rate une autre belle occasion
78e minute | James Pantemis (MTL) stoppe une solide frappe d'Auro (TOR)
76e minute | Djordje Mihailovic (MTL) rate une occasion en or sur une belle séquence amorcée par Joaquin Torres
70e minute | Gros arrêt de James Pantemis (MTL) sur Jozy Altidore (TOR)
67e minute | Première occasion pour Altidore (TOR), de la tête, mais James Pantemis (MTL) fait l'arrêt
66e minute | Changement pour Montréal: Ahmed Hamdi remplace Emanuel Maciel. Pendant ce temps, Jozy Altidore entre en jeu pour le TFC à la place de Jahkeele Marshall-Rutty
64e minute | Jacob Shaffelburg (TOR) se prend un jaune après y être allé d'une bonne poussée dans le dos de Joel Waterman (MTL)
58e minute | Petite mêlée, Jonathan Osorio (TOR) et Emanuel Maciel (MTL) reçoivent des cartons jaunes
55e minute | BUT - Sunusi Ibrahim (MTL) marque un but qui n'est pas particulièrement spectaculaire, mais Montréal va le prendre!
53e minute | Noble Okello (TOR) fait trébucher cyniquement Djordje Mihailovic (MTL), il reçoit un carton jaune
49e minute | Emanuel Maciel (MTL) fauche solidement Jonathan Osorio (TOR) en milieu de terrain, s'en sort sans carton
46e minute | Début de la deuxième demie, A. Pozuelo (TOR) entre en jeu, à la place de Patrick Mullins
PREMIÈRE DEMIE
45 + 1 | Joaquin Torres (MTL) reste étendu quelques instants dans la surface après une intervention musclée de Michael Bradley (TOR)
43e minute | Intervention de Michael Bradley (TOR) alors que Sunusi Ibrahim (MTL) s'apprête à recevoir un centre en bonne position
33e minute | Arrêt important de James Pantemis (MTL) sur un coup franc tiré par Jonathan Osorio (TOR)
29e minute | Jacob Shaffelburg (TOR) obtient une autre belle occasion, de la tête, mais rate la cible de peu
25e minute | James Pantemis (MTL) se signale de nouveau devant Jacob Shaffelburg (TOR), bien servi par Jonathan Osorio (TOR)
20e minute | James Pantemis (MTL) se signale devant Jacob Shaffelburg (TOR), arrivé seul vers lui
18e minute | Jonathan Osorio (TFC) tente une frappe à l'entrée de la surface, ça passe au-dessus du cadre
14e minute | Sunusi Ibrahim (MTL) tente une percée vers le filet, sa frappe rate la cible au terme d'un bel effort
12e minute | Kamal Miller (MTL) y va d'une intervention heureuse à l'entrée de sa surface lors d'une rapide attaque du TFC
6e minute | Carton jaune à Patrick Mullins (TOR) pour une faute sur Kamal Miller (MTL)
4e minute | Bien servi par Joaquin Torres, Zachary Brault-Guillard (MTL) fonce vers le filet sur l'aile droite, mais son tir rate la cible
1ère minue | Début du match
Voyez les formations pour le match de ce soir :
Notre XI pour affronter @TorontoFC 👇
— CF Montréal (@clubdefootmtl) October 23, 2021
How we line up in Toronto.#CFMTL pic.twitter.com/h8EJ5VTSLS
Nothing like derby days at our house 🏠
— Toronto FC (@TorontoFC) October 23, 2021
Tonight’s Starting XI vs. @clubdefootmtl#TORvMTL | #TFCLive pic.twitter.com/CuDQlqYKGj